Комплексная поддержка с ежемесячным платежом рассчитывается индивидуально и работы выполняются на основании «Соглашение об уровне оказания услуг (SLA)»
Наименование услуги | Тариф (руб.) | ||
Поддержка продуктов компании 1С | |||
Услуга «Первая линия поддержки продуктов 1С» (Стоимость за 1 час. Минимальная оплата 1/2 часа (30 минут)) | 1 300-00 | ||
Услуга «Программист 1С:УТ/Бухгалтерия/ЗУП» (Стоимость за 1 час.) | 2 200-00 | ||
Услуга «1С ФРЭШ» — тариф «Предприниматель» (Стоимость услуги за один календарный месяц) | 500-00 | ||
Услуга «1С ФРЭШ» — тариф «Бухгалтер» (Стоимость услуги за один календарный месяц) | 1 500-00 | ||
Услуга «1С ФРЭШ» — тариф «Бизнес бухгалтер» (Стоимость услуги за один календарный месяц) | 2 500-00 | ||
Услуга «Виртуальный сервер» (VPS) | |||
VPS базовая (Linux, 1Core; SSD 50Gb; RAM 2Gb; WAN 1 port; 1 IP External) | 2 310-00* | ||
VPS базовая (WinSrv, 1Core; SSD 50Gb; RAM 2Gb; WAN 1 port; 1 IP External) | 2 610-00* | ||
Виртуальный процессор | 950-00* | ||
Дополнительный виртуальный Ethernet интерфейса (VLAN) | 100-00* | ||
Дополнительное дисковое пространство с размещением на SSD (10 Гб) (скидки при больших объёмах) | 280-00* | ||
Аренда дополнительного IP адреса | 150-00* | ||
Аренда дополнительной оперативной памяти (1 Мб) | 0-35* | ||
Услуга «Co-Location» | |||
1 Unit в стойке Исполнителя (Tier 3). (Скидки при более чем 1U и/или низкое энергопотребление) | 3 400-00* | ||
Дополнительное подключение к порту Ethernet | 100-00* | ||
Услуга «Системный Администратор» | |||
Услуга «Cистемный администратор» (Цена указана за одну услугу) |
2 200-00 | ||
Услуга «Выезд системного администратора» (Цена за каждый полный и не полный час работы сотрудника Исполнителя) | 2200-00 |
||
Услуга «Восстановление мгновенного снимка» | |||
Восстановление снимка на оговоренный из доступных моментов одного VPS. (Доступно 24 снимка за последние 24 часа) | 2 200-00 |
Повторное оформление и доставка документов | |||
Стоимость услуги (руб.): | |||
в офисе исполнителя | почтовое отправление | курьер по Москве | |
Повторное направление возвращенных почтовой службой документов | 0-00 | 200-00** | 600-00 |
Повторное оформление документов | 500-00** | 500-00** | 900-00 |
Оформление копий документов | 200-00** | 200-00** | 600-00 |
*Стоимость указана «За один календарный месяц» ** Стоимость услуги за один комплект документов (не более 19 листов) |